测功机
| 额定容量 | 1040 kw | 额定扭矩 | 6363 Nm |
|---|---|---|---|
| 最高转速 | 3000 min-1 | 最大制动扭矩 | 35000 Nm |
| 最大试件直径 | 1300 mm | 制动力 | 35~120kN |
| 扭矩法兰制动扭矩 | ± 35000Nm | 测力元制动扭矩 | ±13.75kNm/(±12.5kN) _ ±27.5kNm / (±25kN) |
| 制动压力 | 最大10 bar / 解除驻车制动:最大6bar | 尺寸 (长×宽×高) | 12m × 3.7m × 3.4m |
| 测功机重量 | 约60ton | 测试尺寸 | 1,200 mm |
| 试件最大重量 | 1,000 kg | 最高速度 | 500 km/h |
| 最大扭矩 | 35,000 Nm | 最大机械惯量 | 2,400 kgm2 |
| 最大电气惯量 | 2,000 kgm2 | 电机功率 | 1,100 kw |
| 重量 | 60 ton | ||


为分析和解决铁道车辆设备和配件在车辆条件下的复杂问题或现象,制作类似实际车辆的模型,进行物理仿真测试,以了解设备和配件的特性并评估装置的有效性。
振动测试设备
| 用途 | 振动耐久测试 |
|---|---|
| 测试标准 | IEC61373, MIL STD 810F 514, KS R 9186, KS R 9144 |
| 激励方向 | 水平 / 垂直 |
| 最大载重 | 500 kg |
| 能力 | 0~200Hz, 9.8G |
| 尺寸 | 6,700 * 2,500 * 1,300 |
对于安装在铁道车辆车体和转向架上的设备和配件,以接近实际使用的安装方式和姿势将其安装在振动测试机上,进行共振测试、振动功能测试和振动耐久测试,并对设备和配件的稳健设计进行有效性评估。

步入式环境试验箱
| 用途 | 铁道产品环境可靠性测试 |
|---|---|
| 产品范围 | 制动执行单元、减速机单元、受电弓、制动缸 |
| 温度范围 | -60℃~120℃ |
| 湿度范围 | 30% ~ 98% |
| 升温速度 | 1℃ /min |
| 尺寸 | 4,000 * 2,400 * 2,100 |
为调查环境(温度)条件对铁道车辆设备和配件的影响,在人工创造的环境(而非自然条件)中进行TSH(高温储存)、TSL(低温储存)、TDH(高温运行)和TDL(低温运行)测试,并对设备和配件的环境可靠性进行有效性评估。

